
产品参数
产品亮点
产品图集
项目 | 参数 | 备注 |
底盘型号 | HFC1121P31K1C6ZS |
|
驾驶室配置 | 配备冷暖空调 |
|
轴距(mm) | 3845 |
|
发动机型号 | D30TCIF2 | 国VI排放 |
发动机功率(kW) | 120 |
|
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 7005×2330×2920 |
|
整备质量(kg) | 6960 |
|
最大总质量(kg) | 11920 |
|
工作速度(km/h) | 发动机转速750 r/min | 原地空档作业 |
污水罐有效容积(m3) |
| |
清水箱有效容积(m3) | 2.3 |
|
液压系统压力( MP) | 16 |
|
极限压力(Pa) | 6700 |
|
真空泵 | SK-9水循环真空泵 |
|
高压泵 | 德国品孚 | 170L/25Mpa |